Relatório de Valor Investido por Atleta
Listando registros de 24600 até 24700 (total 33708 registros):
| Atleta | Sexo | Região | Nº Bolsas | Valor Investido | 
|---|---|---|---|---|
| MIRELLA MOREIRA DE SOUZA SILVA | feminino | Centro-oeste (GO) | 1 | R$ 9.750,00 | 
| MIRELLA SANTOS DE SOUZA | Feminino | () | 1 | R$ 4.440,00 | 
| MIRELLE DE BRITO FERREIRA | Feminino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| MIRELLE LEITE DA SILVA | Feminino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| MIRELLE PALMA DE FREITAS | feminino | Sul (RS) | 1 | R$ 22.200,00 | 
| MIRELLY LAYANNE DOS SANTOS SILVA | feminino | Nordeste (PE) | 4 | R$ 26.640,00 | 
| MIRELLY NUNES FERREIRA | Feminino | () | 1 | R$ 4.440,00 | 
| MIRELLY RAIZA RODRIGUES ALVES | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MIRIA CADENGUE SILVA | Feminino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| MIRIA DOS SANTOS SILVA | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MIRIA DOS SANTOS SILVA | feminino | () | 2 | R$ 22.200,00 | 
| MIRIAM AMARO DE OLIVEIRA BITTENCOURT | feminino | Sudeste (SP) | 4 | R$ 44.400,00 | 
| MIRIAM APARECIDA PIO | Feminino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| MIRIAM BATISTA DE ANDRADE | feminino | Sul (SC) | 1 | R$ 18.000,00 | 
| MIRIAM CRISTINA CAVALCANTE | Feminino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| MIRIAM DA SILVA CAMPOS | feminino | Sudeste (RJ) | 3 | R$ 33.300,00 | 
| MIRIAM DE OLIVEIRA NEVES | feminino | Sudeste (SP) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| MIRIAM TERESINHA TAVARES HATANO | feminino | Sudeste (SP) | 3 | R$ 44.400,00 | 
| MIRIAM THAIS WERLE | feminino | Sudeste (RN) | 1 | R$ 0,00 | 
| MIRIAN CARLA LODI | feminino | Sul (SC) | 2 | R$ 8.040,00 | 
| MIRIAN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | feminino | Centro-oeste (DF) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MIRIAN DA ANUNCIACAO VALENTE | feminino | Centro-oeste (MS) | 3 | R$ 27.000,00 | 
| MIRIAN DA SILVA DUARTE | feminino | Sudeste (RJ) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MIRIAN DA SILVA LIMA | feminino | Centro-oeste (MS) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| MIRIAN DE SOUSA BARBOSA | feminino | Norte (TO) | 3 | R$ 55.500,00 | 
| MIRIAN FERRAZ PASTURIZA | feminino | Sul (RS) | 6 | R$ 120.600,00 | 
| MIRIAN FRANCO GALVAO | feminino | Sul (RS) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MIRIAN KENINFLER SANTANA MOTA | feminino | Norte (RO) | 2 | R$ 8.880,00 | 
| MIRIAN LIMA BIZARRIA | feminino | Sudeste (RJ) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| MIRIAN ROSE GARCIA GOUVEA | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MIRIAN SANTANA NUNES | feminino | Sudeste (SP) | 3 | R$ 33.300,00 | 
| MIRIAN SILVA DA PAIXAO | feminino | Nordeste (BA) | 4 | R$ 44.400,00 | 
| MIRIAN SOUZA | feminino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MIRIAN VITORIA SOUZA CHAVES | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MIRIELE LOPES OLIVEIRA GONCALVES | feminino | Sudeste (SP) | 9 | R$ 99.900,00 | 
| MIRIELE LUANE ROSA | feminino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MIRIELLE CRISTINA GOMIDE PORFIRIO | feminino | Sudeste (MG) | 1 | R$ 22.200,00 | 
| MIRLENE PICIN | Feminino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| MIRLIANE DA SILVA LIMA | feminino | Nordeste (CE) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MIRNA MARQUES DA SILVA | feminino | Sudeste (SP) | 5 | R$ 77.700,00 | 
| MISAEL ADRIAN BARRERA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MISAEL CONCEICAO PORTO | Masculino | () | 1 | R$ 4.440,00 | 
| MISAEL DE CAMPOS PEREIRA | masculino | Sudeste (RJ) | 1 | R$ 22.200,00 | 
| MISAEL NICOLAU DA SILVA | masculino | Sudeste (SP) | 2 | R$ 44.400,00 | 
| MISSIARA LUIZA PAPST | feminino | Sul (SC) | 2 | R$ 44.400,00 | 
| MIZAEL CASTRO SOUSA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MIZAEL CONRADO DE OLIVEIRA | masculino | Sudeste (SP) | 4 | R$ 120.000,00 | 
| MIZAEL GOMES DA SILVA | masculino | Centro-oeste (DF) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MOACIR DE AZEVEDO | masculino | Sul (RS) | 2 | R$ 44.400,00 | 
| MOACIR DE SOUZA | masculino | Sul (SC) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MOACIR FERNANDO SILVA MATOS | masculino | Norte (PA) | 3 | R$ 33.300,00 | 
| MOACIR MACEDO DE SIQUEIRA JUNIOR | () | 1 | R$ 9.000,00 | |
| MOACIR MANOEL RIBEIRO | Masculino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| MOACIR ZIMMERMANN | masculino | Sul (PR) | 11 | R$ 198.300,00 | 
| MOACY TAVARES DE SOUSA | masculino | Nordeste (PB) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MOACYR DE ANDRADE LEMOS JUNIOR | masculino | () | 2 | R$ 22.200,00 | 
| MOACYR DE MORAIS NETO | masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MOANA RAVENI BARBOSA BARROSO | Feminino | () | 1 | R$ 4.440,00 | 
| MOISES CAETANO | masculino | Sudeste (MG) | 2 | R$ 18.750,00 | 
| MOISES CAVALLERI JUNIOR | masculino | Sul (RS) | 1 | R$ 22.200,00 | 
| MOISES DA SILVA FERMINO | masculino | Sudeste (SP) | 4 | R$ 33.300,00 | 
| MOISES DA SILVA LAIA | masculino | Sudeste (RJ) | 4 | R$ 40.200,00 | 
| MOISES DE LIMA | masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MOISES DOMINGUES BATISTA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MOISES DOS SANTOS BRITO | masculino | Norte (TO) | 2 | R$ 15.540,00 | 
| MOISES FERREIRA DA SILVA | masculino | Nordeste (PI) | 2 | R$ 26.640,00 | 
| MOISES FRANCISCO DOS SANTOS | masculino | Sudeste (MG) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MOISES FRAZAO DE FIGUEIREDO | masculino | Sudeste (RJ) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| MOISES GARCIA MALDONADO FILHO | masculino | Centro-oeste (MS) | 3 | R$ 25.800,00 | 
| MOISES GUSTAVO DE ARAUJO FRANCA | masculino | Sudeste (RN) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| MOISES JACQUES ROCHA | masculino | Sul (PR) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MOISES MIRANDA DE SOUSA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MOISES PAULO CHINELLI NEVES | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 22.200,00 | 
| MOISES RIBEIRO GUIMARAES | Masculino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| MOISES ROBERT RODRIGUES DE SOUSA | masculino | Nordeste (MA) | 1 | R$ 0,00 | 
| MOISES RODRIGUES DUQUE | masculino | Sudeste (SP) | 13 | R$ 260.100,00 | 
| MOISES ROGERIO SANTOS DA SILVA | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MOISES SANTANA DE JESUS | masculino | () | 1 | R$ 10.500,00 | 
| MOISES TAMIOZZO DA SILVA | masculino | Sudeste (RJ) | 8 | R$ 186.600,00 | 
| MOISES VICENTE NETO | masculino | Centro-oeste (GO) | 8 | R$ 216.600,00 | 
| MOISES WINICIUS LIMA | masculino | Nordeste (PI) | 2 | R$ 8.880,00 | 
| MONALISA ANDREIA FREITAS MACHADO | Feminino | Nordeste (PI) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MONALISA REIS CARVALHO BELEM | Feminino | Norte (TO) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MONALIZA BEZERRA FEITOSA | Feminino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| MONIA CAROLINE PASSARELLA DE SOUZA | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MONICA ALINE DOS REIS | Feminino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| MONICA ANGELICA DE PAULA | feminino | Norte (PA) | 2 | R$ 60.000,00 | 
| MONICA ANVERSA FUCHS | feminino | Sudeste (SP) | 2 | R$ 15.750,00 | 
| MONICA ARAUJO DE FREITAS | feminino | Sul (SC) | 7 | R$ 99.900,00 | 
| MONICA AUGUSTO VIEIRA DA FONSECA HERMES | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MONICA BITENCOURT | feminino | Sudeste (SP) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| MONICA BOGO | feminino | () | 1 | R$ 9.000,00 | 
| MONICA DA SILVA SANTOS | Feminino | () | 1 | R$ 37.200,00 | 
| MONICA DAMAZIO DA CONCEICAO | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MONICA DE CASSIA XAVIER | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MONICA DE OLIVEIRA MOCARZEL | feminino | Sudeste (MG) | 1 | R$ 18.000,00 | 
| MONICA FERNANDA ANDRADE SANTOS SILVA | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| MONICA FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | feminino | Sudeste (SP) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| MONICA GIADA MATSCHINSKE | feminino | Sudeste (SP) | 4 | R$ 51.300,00 | 
| MONICA HICKMANN ALVES | feminino | Sul (RS) | 7 | R$ 167.100,00 | 
| 217 | R$ 3.248.190,00 | |||
 
		 
         
        