Relatório de Valor Investido por Atleta
Listando registros de 25200 até 25300 (total 33708 registros):
| Atleta | Sexo | Região | Nº Bolsas | Valor Investido | 
|---|---|---|---|---|
| NAYLLA CHRISTINA TANAKA | feminino | Sudeste (SP) | 4 | R$ 44.400,00 | 
| NAYOBI CARDOSO DE OLIVEIRA | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NAYRA DE SOUSA SILVA | feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NAYRA GEOVANNA CABRAL DE SOUZA LIMA | feminino | Nordeste (PE) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NAYRA MARCELI COELHO QUARESMA | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NAYRA YACY VALENTIM SILVA | feminino | Sudeste (SP) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| NAYUMI NAKAMOTO CAMPANARIO | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NAYZA GABRIELLI RODRIGUES DONANZAN | Feminino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| NEANDER BATISTA RAMOS | masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NEDINDAYE DE FATIMA RASMUSSEN | feminino | Sul (PR) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NEDTON GUIMARAES ALMEIDA DE SOUZA | masculino | Sudeste (MG) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NEEMIAS MARQUES AGUIAR | masculino | () | 3 | R$ 44.400,00 | 
| NEHEMIE SARAH PLACIDE | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NEI LUIZ CENCI | masculino | Sul (SC) | 3 | R$ 66.600,00 | 
| NEI VASCONCELLOS MANHAES JUNIOR | masculino | Sudeste (RJ) | 1 | R$ 18.000,00 | 
| NEIARA DA SILVA GERMANO | feminino | Nordeste (CE) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NEIDE APARECIDA DE SOUSA ROSA | Feminino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NEIDE DA SILVA | feminino | Sudeste (SP) | 3 | R$ 33.300,00 | 
| NEIL MASSAKI MINOWA | masculino | Sudeste (SP) | 3 | R$ 42.300,00 | 
| NEILSON APARECIDO VASCONCELOS DE ALENCAR | masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NEILSON JUNIO GONCALVES SANTOS | masculino | Nordeste (BA) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| NEILTON MOISES SANTOS MERCES | masculino | Nordeste (BA) | 4 | R$ 84.600,00 | 
| NEIVALDO MOREIRA NEVES | masculino | Sudeste (RJ) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NEIVITON HIGOR BARBOSA DA SILVA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NELEMAR PIRES E SILVA | feminino | Centro-oeste (GO) | 4 | R$ 44.400,00 | 
| NELIO ANTUNES RODRIGUES NETO | masculino | Sudeste (SP) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| NELIO DE JESUS PIRES | masculino | Centro-oeste (GO) | 1 | R$ 18.000,00 | 
| NELIO PEREIRA DE ALMEIDA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NELSON DALL AQUA DE SOUZA | masculino | Sul (PR) | 3 | R$ 45.000,00 | 
| NELSON DE SOUZA ALBUQUERQUE NETO | masculino | Nordeste (AL) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NELSON DOS SANTOS PERES | masculino | Norte (AM) | 3 | R$ 22.200,00 | 
| NELSON FELIPE DOS SANTOS NETO | masculino | Nordeste (BA) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| NELSON HENRIQUE GONCALVES FERNANDES | masculino | Sudeste (MG) | 5 | R$ 101.340,00 | 
| NELSON HORN ILHA | masculino | Sul (RS) | 3 | R$ 55.500,00 | 
| NELSON JUNIO CONCALVES SANTOS | Nordeste (BA) | 1 | R$ 11.100,00 | |
| NELSON KAZUAKI KUSUOKA | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NELSON LOPES BARBOSA DA SILVA | Masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NELSON LUIZ BITTENCOURT SARDENBERG | masculino | Sudeste (MG) | 1 | R$ 18.000,00 | 
| NELSON LUIZ LEAL FERNANDES | masculino | Sudeste (RJ) | 3 | R$ 33.300,00 | 
| NELSON NED TRAJANO PEREIRA | masculino | Centro-oeste (MT) | 2 | R$ 39.000,00 | 
| NELSON OLIVEIRA SANTOS | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 22.200,00 | 
| NELSON RICARDO CAVALCANTI BASTOS | masculino | Sudeste (RJ) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| NELSON RODRIGUES VARELA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NELSON SANTOS SILVA | Masculino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| NELSON SILVA DE MORAES | masculino | Norte (AM) | 6 | R$ 71.040,00 | 
| NELSON YASUITI HASHIZUME JUNIOR | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NELTON DE VITERBO DOS ANJOS JUNIOR | masculino | () | 1 | R$ 11.400,00 | 
| NELY GABRIELA BARRETO QUINTINO | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NELY MILAN TERADA ACQUESTA | feminino | Sudeste (SP) | 13 | R$ 185.100,00 | 
| NERISNELIA DOS SANTOS SOUSA | feminino | Nordeste (MA) | 6 | R$ 64.380,00 | 
| NERISVAN DE OLIVEIRA SILVA | masculino | Norte (PA) | 1 | R$ 22.200,00 | 
| NESTOR LUIZ FILHO CHAVES | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NESTOR SOUZA SOARES | masculino | Sul (RS) | 3 | R$ 33.300,00 | 
| NEUCIR FRANCISCO BORSATTO | masculino | Sul (SC) | 6 | R$ 66.600,00 | 
| NEURIEDSON DA SILVA COSTA | masculino | Centro-oeste (DF) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NEUSA DE OLIVEIRA | feminino | Sul (SC) | 1 | R$ 22.200,00 | 
| NEUSA REGINA POHLMANN | feminino | Sul (RS) | 1 | R$ 22.200,00 | 
| NEUSIMAR CLEMENTE DOS SANTOS | feminino | Sudeste (ES) | 11 | R$ 349.800,00 | 
| NEUTON ALEX COUTINHO DA SILVA | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 0,00 | 
| NEUZA MARIA DA SILVA | feminino | Sul (SC) | 1 | R$ 9.000,00 | 
| NEUZILIA STEFFANY SOUZA SANTANA | feminino | Centro-oeste (MT) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| NEWTON ALVARES BREIDE | masculino | Sul (RS) | 4 | R$ 44.400,00 | 
| NEY LIMA CHAGAS FILHO | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NEYLA MARIA LINHARES DA SILVA | feminino | Sudeste (RJ) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| NEYMARA ROCHA DE CARVALHO | feminino | Sudeste (ES) | 1 | R$ 22.200,00 | 
| NICANOR LOURENCO DE OLIVEIRA | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICCOLLY VISCARDI GALLO RAMALHO | feminino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICEIA DE OLIVEIRA LEAL | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICHELLY BRANDAO LYSY | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICHOLAS ANGELI KALAF MUSSI | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICHOLAS ARAUJO DIAS DOS SANTOS | masculino | Sudeste (SP) | 10 | R$ 278.700,00 | 
| NICHOLAS BRANDAO DA SILVA | masculino | Sudeste (RJ) | 2 | R$ 8.880,00 | 
| NICHOLAS DA SILVA WOLSKI | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| NICHOLAS DE SOUZA DIOGO MEDEIROS | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICHOLAS GOMES ARNELAS | Masculino | () | 1 | R$ 4.440,00 | 
| NICHOLAS JI HO SONG | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 0,00 | 
| NICHOLAS MALCOLM SMITH | masculino | Sudeste (SP) | 4 | R$ 58.200,00 | 
| NICHOLAS MARQUES DE OLIVEIRA | masculino | Sul (PR) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICHOLAS MASSAO HORI | masculino | Norte (RO) | 1 | R$ 0,00 | 
| NICHOLAS PELLICANO GRAEL | masculino | Sudeste (RJ) | 5 | R$ 55.500,00 | 
| NICHOLAS THOMAS MAURICE THEUNISSEN | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICHOLAS YUJI HATO YAMANE | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICHOLLAS OLIVEIRA BONATO BATISTA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICK ANDERSON ALVES | masculino | Sudeste (SP) | 4 | R$ 33.300,00 | 
| NICK WU | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICKOLAS MENON FERREIRA | masculino | Sul (SC) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| NICKOLAS SOUZA SANTANA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICKOLAS VIEIRA BEJE | masculino | Sul (SC) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICKOLLAS SOUZA RIBEIRO | Masculino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| NICKOLLE CAROLINA DE ABREU | feminino | Sul (SC) | 5 | R$ 51.300,00 | 
| NICKOLLY YASMIM NASCIMENTO CAMARA ANDRADE | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICKSON THOMAZ CRISTIAN RIBEIRO SILVEIRO | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLA DUARTE MARTINS | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS ALESSANDRO LITKA | masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS ANTONIO GONCALVES DA SILVA | masculino | Sudeste (SP) | 2 | R$ 44.400,00 | 
| NICOLAS ANTUNES DE SOUZA | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS AUGUSTO DO LIVRAMENTO PEREIRA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS BERNARD MUCK DOS SANTOS | masculino | Sul (RS) | 7 | R$ 133.200,00 | 
| NICOLAS BOESING PRIMON | masculino | Sudeste (RN) | 1 | R$ 0,00 | 
| NICOLAS BRAGA ABOU-JAOUDE | masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| 210 | R$ 3.054.660,00 | |||
 
		 
         
        