Relatório de Valor Investido por Atleta
Listando registros de 25300 até 25400 (total 33708 registros):
| Atleta | Sexo | Região | Nº Bolsas | Valor Investido | 
|---|---|---|---|---|
| NICOLAS BRUCE PIO SAULINO | Masculino | () | 1 | R$ 4.440,00 | 
| NICOLAS CAPRETTI SCHOSLER | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS CARDOSO MONTEIRO | masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS CARVALHO SILVA | Masculino | Sul (PR) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| NICOLAS CAVERO DA SILVA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS CLEMES LOPES | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS DA ROCHA MACHADO | masculino | Sul (RS) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS DA SILVA PORTES | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS DE ALMEIDA PRECINATO | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS DE AZEVEDO RIBEIRO | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS DE SALVI LIMA | masculino | Nordeste (CE) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| NICOLAS DE SOUZA | masculino | Sul (SC) | 3 | R$ 33.300,00 | 
| NICOLAS DE SOUZA XAVIER | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS DIAS DA SILVA | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 22.200,00 | 
| NICOLAS DICK WAGNER | masculino | Sul (RS) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS DOS SANTOS FERREIRA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS DUARTE ANDRADE | Masculino | () | 1 | R$ 4.440,00 | 
| NICOLAS EMANUEL DE ARAUJO DA SILVA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS ESTEVAO FELIPE | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS FALCAO CAVALHEIRO | masculino | Sul (RS) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| NICOLAS FELIPE DE ALMEIDA DOS SANTOS | masculino | Sudeste (SP) | 4 | R$ 59.940,00 | 
| NICOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 0,00 | 
| NICOLAS FONSECA COELHO | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS FORTUNATO OLIVEIRA | Masculino | () | 1 | R$ 4.440,00 | 
| NICOLAS GABRIEL MARQUES | Masculino | () | 1 | R$ 4.440,00 | 
| NICOLAS GARDILCIC RIBERA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS GECCHELIN SANTINI | masculino | () | 1 | R$ 0,00 | 
| NICOLAS HENRIQUE CARABELLI | masculino | Sul (SC) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS HENRIQUE HIITTL | masculino | Sul (SC) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| NICOLAS ILG LEITE DE CASTRO | masculino | () | 2 | R$ 33.300,00 | 
| NICOLAS KAUAN SILVA BORTOLAZO | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS KOCH NARDI | masculino | Sul (RS) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS LANDIN DE ARAUJO | masculino | Sudeste (SP) | 2 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS LAZZARETTI BERHORST | masculino | Sul (PR) | 1 | R$ 3.600,00 | 
| NICOLAS LIMA FERREIRA | masculino | Nordeste (CE) | 2 | R$ 8.880,00 | 
| NICOLAS LIMA MARIANI | Masculino | () | 1 | R$ 4.440,00 | 
| NICOLAS LORENCO | masculino | Sul (SC) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO | masculino | () | 1 | R$ 3.600,00 | 
| NICOLAS MARCONDES ZANELLATO | Masculino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| NICOLAS MARIANO BRANDAO MELGAREJO | masculino | Sudeste (RJ) | 5 | R$ 72.000,00 | 
| NICOLAS MARIOTTO SESSLER | masculino | Sudeste (SP) | 4 | R$ 37.740,00 | 
| NICOLAS MASSAO FERREIRA SILVA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS MENDES DOS SANTOS | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS NASCIMENTO PALMEIRA DA SILVA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS NEVES SOUZA TAVARES | masculino | Sudeste (MG) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| NICOLAS NILO CESAR DE OLIVEIRA | masculino | Sudeste (MG) | 5 | R$ 326.400,00 | 
| NICOLAS PAIVA RODRIGUES | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS PEREIRA DA SILVA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS RAFHAEL AMANCIO ROMAO MACHADO | Masculino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| NICOLAS RAPHAEL MARTINS MARINHEIRO | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS RAUPP GHABRIL | masculino | Sudeste (SP) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| NICOLAS RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA | Masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS RODRIGO DIAS FERRAZ | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS RODRIGUES SOUSA | masculino | Centro-oeste (DF) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| NICOLAS ROMI DA SILVA LEMOS | Masculino | Sul (RS) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| NICOLAS RONSINI FREITAS DE ALMEIDA | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS RUPPENTHAL STOFFEL | masculino | Sul (RS) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS SAKAUE NISHIMURA | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS SANTANA CURIELE | masculino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 0,00 | 
| NICOLAS SANTOS TABARKIEWICZ DE OLIVEIRA | masculino | Sul (RS) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAS SATURNINO FREITAS | masculino | Sudeste (RN) | 1 | R$ 0,00 | 
| NICOLAS STAHELIN PAVEI | masculino | Sul (SC) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| NICOLAS TORRES CSONKA | Masculino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| NICOLAS YUDJI BERNAL | Masculino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLAU DUAILIBE LEITAO | masculino | () | 1 | R$ 3.600,00 | 
| NICOLE ARENA LELLIS VIEIRA | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLE BARBOSA LADEIRA | feminino | Sudeste (SP) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| NICOLE BAUCHSPIESS | feminino | Sul (SC) | 3 | R$ 22.200,00 | 
| NICOLE BERTIPALHA DE CARVALHO | feminino | Sul (SC) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| NICOLE BIONE MIGUEL DE ALBUQUERQUE | feminino | Nordeste (PE) | 2 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLE BRAVO GONCALVES DE LIMA | Feminino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLE BRAZ DOMENE | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLE CAMOZZATO | feminino | Sul (RS) | 8 | R$ 155.400,00 | 
| NICOLE CANALI DE CASTRO | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLE CAROLINE DE LIMA BARBOSA | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLE CAROLINE DOS SANTOS ROCHA | Feminino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| NICOLE CARUZO BAPTISTA | feminino | Sudeste (RJ) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| NICOLE CASSETARI DIAS BARROS | feminino | Sudeste (SP) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLE CERVONE MONTEIRO | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLE CHABOT DE MENEZES MACHADO | feminino | Sudeste (MG) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| NICOLE CHARRON | feminino | Nordeste (CE) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| NICOLE CINTRA LAGOS | feminino | Sudeste (SP) | 3 | R$ 44.400,00 | 
| NICOLE CORDEIRO DA SILVA | feminino | Sudeste (RJ) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLE CRISTINE UHLMANN CELESKI | feminino | Sul (SC) | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLE CRUZ DA ROSA | feminino | Sul (RS) | 3 | R$ 13.320,00 | 
| NICOLE DA SILVA | feminino | Sul (PR) | 2 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLE DE JESUS LIMA | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLE DO LIVRAMENTO PEREIRA | Feminino | Centro-oeste (DF) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| NICOLE DOS SANTOS | Feminino | Sul (SC) | 1 | R$ 4.440,00 | 
| NICOLE ESPINDOLA | feminino | Sul (SC) | 3 | R$ 19.980,00 | 
| NICOLE ESTRELA AQUINO | Feminino | () | 1 | R$ 4.440,00 | 
| NICOLE FERNANDES DE OLIVEIRA | Feminino | () | 1 | R$ 22.200,00 | 
| NICOLE FERREIRA DE JESUS | feminino | Sudeste (SP) | 3 | R$ 44.400,00 | 
| NICOLE FERREIRA DE SOUZA VITAL | feminino | Sul (SC) | 2 | R$ 4.440,00 | 
| NICOLE FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | feminino | Sul (RS) | 2 | R$ 4.440,00 | 
| NICOLE FRANZOI | feminino | Sul (RS) | 5 | R$ 46.620,00 | 
| NICOLE GABRIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Feminino | () | 1 | R$ 11.100,00 | 
| NICOLE HELENA YONAMINE MOTA | feminino | Sudeste (SP) | 10 | R$ 199.800,00 | 
| NICOLE LANGE BEIDACKI | feminino | Sul (RS) | 2 | R$ 22.200,00 | 
| NICOLE LUISA MARQUES RODRIGUES | Feminino | () | 1 | R$ 4.440,00 | 
| 161 | R$ 2.012.040,00 | |||
 
		 
         
        