Relatório de Valor Investido por Categoria de Bolsa e Modalidade

Limpar Pesquisa
Modalidade Categoria Nº de Atletas Nº de Bolsas Valor Investido
ADESTRAMENTO PARAEQUESTRE INTERNACIONAL 11 24 R$ 492.300,00
ADESTRAMENTO PARAEQUESTRE NACIONAL 16 57 R$ 576.900,00
ADESTRAMENTO PARAEQUESTRE OLIMPICA 5 37 R$ 1.221.600,00
ADESTRAMENTO PARAEQUESTRE PODIO 1 1 R$ 180.000,00
AEROMODELISMO NACIONAL 4 5 R$ 45.000,00
AQUATHLON INTERNACIONAL 1 1 R$ 18.000,00
ATLETISMO BASE 453 493 R$ 1.984.980,00
ATLETISMO ESTUDANTIL 768 918 R$ 3.300.060,00
ATLETISMO INTERNACIONAL 540 891 R$ 17.684.900,00
ATLETISMO NACIONAL 1612 2989 R$ 28.633.390,00
ATLETISMO OLIMPICA 123 356 R$ 11.565.600,00
ATLETISMO PODIO 69 149 R$ 16.872.000,00
ATLETISMO - CORRIDA DE RUA INTERNACIONAL 1 1 R$ 22.200,00
ATLETISMO PARALIMPICO BASE 3 3 R$ 8.880,00
ATLETISMO PARALIMPICO ESTUDANTIL 428 656 R$ 2.750.090,00
ATLETISMO PARALIMPICO INTERNACIONAL 196 259 R$ 5.000.100,00
ATLETISMO PARALIMPICO NACIONAL 1065 4108 R$ 40.931.305,00
ATLETISMO PARALIMPICO OLIMPICA 81 322 R$ 10.951.500,00
ATLETISMO PARALIMPICO PODIO 106 375 R$ 57.330.000,00
AUTOMOBILISMO NACIONAL 1 2 R$ 18.000,00
BADMINTON BASE 77 84 R$ 293.040,00
BADMINTON ESTUDANTIL 41 48 R$ 150.960,00
BADMINTON INTERNACIONAL 210 516 R$ 10.268.508,00
BADMINTON NACIONAL 211 368 R$ 3.489.900,00
BADMINTON OLIMPICA 2 5 R$ 148.800,00
BADMINTON PODIO 1 1 R$ 60.000,00
Basquete 3x3 INTERNACIONAL 1 1 R$ 22.200,00
Basquete 3x3 NACIONAL 31 35 R$ 377.400,00
BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS ESTUDANTIL 6 7 R$ 30.240,00
BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS INTERNACIONAL 82 140 R$ 2.876.400,00
BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS NACIONAL 218 715 R$ 7.236.450,00
BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS OLIMPICA 42 190 R$ 6.116.400,00
BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS PODIO 1 5 R$ 900.000,00
BASQUETE PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS INTERNACIONAL 1 2 R$ 44.400,00
BASQUETE PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS NACIONAL 1 3 R$ 33.300,00
BASQUETE PARA SURDOS INTERNACIONAL 15 38 R$ 822.600,00
BASQUETE PARA SURDOS NACIONAL 12 28 R$ 257.700,00
BASQUETEBOL BASE 24 24 R$ 68.820,00
BASQUETEBOL ESTUDANTIL 26 26 R$ 86.520,00
BASQUETEBOL INTERNACIONAL 260 393 R$ 7.321.200,00
BASQUETEBOL NACIONAL 771 1093 R$ 10.154.400,00
BASQUETEBOL OLIMPICA 27 97 R$ 3.184.200,00
BEACH SOCCER INTERNACIONAL 32 96 R$ 2.057.100,00
BEACH SOCCER NACIONAL 9 16 R$ 144.750,00
BEACH TENIS INTERNACIONAL 1 3 R$ 66.600,00
BEISEBOL E SOFTBOL INTERNACIONAL 240 313 R$ 5.999.400,00
BEISEBOL E SOFTBOL NACIONAL 943 2065 R$ 19.583.498,00
BIATHLON INTERNACIONAL 1 4 R$ 66.600,00
BIATHLON NACIONAL 2 11 R$ 122.100,00
BOBSLED ESTUDANTIL 1 1 R$ 3.600,00
BOBSLED INTERNACIONAL 18 28 R$ 550.800,00
BOBSLED NACIONAL 12 22 R$ 244.200,00
BOBSLED OLIMPICA 12 45 R$ 1.453.200,00
BOBSLED PODIO 2 2 R$ 240.000,00
BOCHA ESTUDANTIL 10 13 R$ 13.320,00
BOCHA INTERNACIONAL 45 64 R$ 1.412.400,00
BOCHA NACIONAL 10 12 R$ 62.400,00
BOCHA PARALIMPICA BASE 1 1 R$ 4.440,00
BOCHA PARALIMPICA ESTUDANTIL 75 128 R$ 555.000,00
BOCHA PARALIMPICA INTERNACIONAL 49 71 R$ 1.440.000,00
BOCHA PARALIMPICA NACIONAL 122 316 R$ 3.217.140,00
BOCHA PARALIMPICA OLIMPICA 15 35 R$ 1.086.600,00
BOCHA PARALIMPICA PODIO 14 39 R$ 5.304.000,00
BODYBOARD INTERNACIONAL 7 8 R$ 177.600,00
BODYBOARD NACIONAL 5 6 R$ 54.000,00
BOLAO INTERNACIONAL 73 103 R$ 2.177.400,00
BOLAO NACIONAL 55 65 R$ 585.750,00
BOLICHE INTERNACIONAL 29 84 R$ 1.698.300,00
BOLICHE NACIONAL 92 171 R$ 1.892.400,00
BOXE BASE 24 24 R$ 106.560,00
BOXE INTERNACIONAL 66 119 R$ 2.357.700,00
BOXE NACIONAL 620 1336 R$ 13.487.250,00
BOXE OLIMPICA 19 52 R$ 1.716.700,00
BOXE PODIO 17 36 R$ 4.436.000,00
CANOAGEM BASE 48 51 R$ 133.200,00
CANOAGEM INTERNACIONAL 127 216 R$ 4.404.900,00
CANOAGEM NACIONAL 448 836 R$ 8.881.525,00
CANOAGEM OLIMPICA 2 7 R$ 216.000,00
CANOAGEM PODIO 3 4 R$ 552.000,00
CANOAGEM - DESCIDA NACIONAL 1 5 R$ 53.400,00
CANOAGEM - MARATONA BASE 3 4 R$ 17.760,00
CANOAGEM - MARATONA INTERNACIONAL 10 25 R$ 521.400,00
CANOAGEM - MARATONA NACIONAL 19 91 R$ 1.048.875,00
CANOAGEM - OCEANICA BASE 1 1 R$ 4.440,00
CANOAGEM - OCEANICA INTERNACIONAL 4 6 R$ 133.200,00
CANOAGEM - OCEANICA NACIONAL 7 17 R$ 188.700,00
CANOAGEM - POLO INTERNACIONAL 1 4 R$ 88.800,00
CANOAGEM - POLO NACIONAL 1 1 R$ 11.100,00
CANOAGEM - SLALOM BASE 18 18 R$ 79.920,00
CANOAGEM - SLALOM INTERNACIONAL 39 88 R$ 1.741.200,00
CANOAGEM - SLALOM NACIONAL 81 188 R$ 2.030.100,00
CANOAGEM - SLALOM OLIMPICA 3 6 R$ 148.800,00
CANOAGEM - SLALOM PODIO 4 12 R$ 1.428.000,00
CANOAGEM - VA'A INTERNACIONAL 20 60 R$ 1.308.900,00
CANOAGEM - VA'A NACIONAL 9 10 R$ 111.000,00
CANOAGEM - VELOCIDADE BASE 92 114 R$ 475.080,00
CANOAGEM - VELOCIDADE ESTUDANTIL 2 2 R$ 8.040,00
CANOAGEM - VELOCIDADE INTERNACIONAL 88 274 R$ 5.743.800,00
CANOAGEM - VELOCIDADE NACIONAL 211 572 R$ 5.532.750,00
CANOAGEM - VELOCIDADE OLIMPICA 9 15 R$ 476.400,00
CANOAGEM - VELOCIDADE PODIO 11 24 R$ 3.072.000,00
CANOAGEM SLALOM BASE 1 1 R$ 4.440,00
CICLISMO BASE 30 34 R$ 146.520,00
CICLISMO ESTUDANTIL 54 59 R$ 244.200,00
CICLISMO INTERNACIONAL 40 55 R$ 1.027.800,00
CICLISMO NACIONAL 453 1110 R$ 10.889.725,00
CICLISMO OLIMPICA 8 38 R$ 1.319.400,00
CICLISMO PODIO 1 4 R$ 420.000,00
CICLISMO - BMX BASE 17 17 R$ 75.480,00
CICLISMO - BMX INTERNACIONAL 26 49 R$ 1.022.550,00
CICLISMO - BMX NACIONAL 98 188 R$ 1.890.300,00
CICLISMO - BMX OLIMPICA 1 2 R$ 74.400,00
CICLISMO - BMX PODIO 5 10 R$ 746.000,00
CICLISMO - ESTRADA BASE 1 1 R$ 4.440,00
CICLISMO - ESTRADA ESTUDANTIL 1 2 R$ 8.880,00
CICLISMO - ESTRADA INTERNACIONAL 1 1 R$ 22.200,00
CICLISMO - ESTRADA NACIONAL 2 3 R$ 33.300,00
CICLISMO - MTB BASE 14 15 R$ 66.600,00
CICLISMO - MTB ESTUDANTIL 1 1 R$ 4.440,00
CICLISMO - MTB INTERNACIONAL 23 53 R$ 1.026.600,00
CICLISMO - MTB NACIONAL 111 309 R$ 3.169.500,00
CICLISMO - MTB OLIMPICA 2 2 R$ 74.400,00
CICLISMO - MTB PODIO 1 5 R$ 612.000,00
CICLISMO - PISTA INTERNACIONAL 5 8 R$ 192.600,00
CICLISMO - PISTA NACIONAL 6 25 R$ 233.100,00
CICLISMO - PISTA OLIMPICA 1 2 R$ 74.400,00
CICLISMO - PISTA PODIO 3 3 R$ 216.000,00
CICLISMO PARA SURDOS INTERNACIONAL 1 2 R$ 44.400,00
CULTURISMO E MUSCULACAO INTERNACIONAL 33 48 R$ 860.100,00
CULTURISMO E MUSCULACAO NACIONAL 24 32 R$ 299.100,00
CURLING INTERNACIONAL 15 26 R$ 399.600,00
CURLING NACIONAL 17 40 R$ 428.700,00
DAMAS INTERNACIONAL 5 5 R$ 98.400,00
DAMAS NACIONAL 13 22 R$ 198.750,00
DANCA EM CADEIRA DE RODAS NACIONAL 1 1 R$ 9.000,00
DESPORTOS SUBAQUATICOS BASE 52 52 R$ 0,00
DESPORTOS SUBAQUATICOS ESTUDANTIL 80 102 R$ 106.560,00
DESPORTOS SUBAQUATICOS INTERNACIONAL 35 43 R$ 643.800,00
DESPORTOS SUBAQUATICOS NACIONAL 128 160 R$ 832.500,00
DUATHLON NACIONAL 1 1 R$ 9.000,00
ESCALADA NACIONAL 31 58 R$ 397.500,00
ESGRIMA BASE 43 49 R$ 190.920,00
ESGRIMA ESTUDANTIL 1 1 R$ 4.440,00
ESGRIMA INTERNACIONAL 158 494 R$ 9.645.958,00
ESGRIMA NACIONAL 296 802 R$ 8.044.675,00
ESGRIMA OLIMPICA 15 60 R$ 1.869.600,00
ESGRIMA PODIO 3 8 R$ 828.000,00
ESGRIMA EM CADEIRA DE RODAS INTERNACIONAL 17 21 R$ 455.100,00
ESGRIMA EM CADEIRA DE RODAS NACIONAL 34 150 R$ 1.493.400,00
ESGRIMA EM CADEIRA DE RODAS OLIMPICA 8 20 R$ 494.700,00
ESGRIMA EM CADEIRA DE RODAS PODIO 3 10 R$ 1.464.000,00
ESQUI ALPINO INTERNACIONAL 2 4 R$ 88.800,00
ESQUI ALPINO NACIONAL 6 13 R$ 144.300,00
ESQUI ALPINO OLIMPICA 4 16 R$ 536.400,00
ESQUI AQUATICO INTERNACIONAL 2 3 R$ 62.400,00
ESQUI AQUATICO NACIONAL 8 11 R$ 115.800,00
ESQUI CROSS-COUNTRY BASE 1 2 R$ 8.880,00
ESQUI CROSS-COUNTRY INTERNACIONAL 20 48 R$ 893.400,00
ESQUI CROSS-COUNTRY NACIONAL 22 58 R$ 604.200,00
ESQUI CROSS-COUNTRY OLIMPICA 9 48 R$ 1.622.400,00
ESQUI CROSS-COUNTRY PODIO 2 6 R$ 684.000,00
ESQUI ESTILO LIVRE NACIONAL 2 3 R$ 31.200,00
ESQUI ESTILO LIVRE OLIMPICA 1 2 R$ 74.400,00
Futebol INTERNACIONAL 34 38 R$ 721.500,00
Futebol NACIONAL 53 64 R$ 388.500,00
FUTEBOL 7 SOCIETY INTERNACIONAL 4 4 R$ 73.500,00
FUTEBOL 7 SOCIETY NACIONAL 19 20 R$ 180.000,00
FUTEBOL DE CAMPO ESTUDANTIL 1 1 R$ 4.440,00
FUTEBOL DE CAMPO INTERNACIONAL 162 237 R$ 5.100.700,00
FUTEBOL DE CAMPO NACIONAL 404 866 R$ 9.064.500,00
FUTEBOL DE CAMPO OLIMPICA 49 203 R$ 6.717.600,00
FUTEBOL DE CAMPO PARA SURDOS INTERNACIONAL 19 20 R$ 444.000,00
FUTEBOL DE CINCO ESTUDANTIL 7 8 R$ 31.080,00
FUTEBOL DE CINCO INTERNACIONAL 30 41 R$ 774.600,00
FUTEBOL DE CINCO NACIONAL 143 327 R$ 3.413.125,00
FUTEBOL DE CINCO OLIMPICA 20 127 R$ 4.210.800,00
FUTEBOL DE SETE ESTUDANTIL 6 7 R$ 31.080,00
FUTEBOL DE SETE INTERNACIONAL 32 42 R$ 915.600,00
FUTEBOL DE SETE NACIONAL 80 181 R$ 1.985.100,00
FUTEBOL DE SETE OLIMPICA 21 83 R$ 2.778.000,00
FUTEBOL PARA AMPUTADOS INTERNACIONAL 3 4 R$ 72.000,00
FUTEBOL PARA AMPUTADOS NACIONAL 1 4 R$ 38.100,00
FUTEBOL PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS INTERNACIONAL 1 1 R$ 22.200,00
FUTEBOL PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS NACIONAL 4 8 R$ 72.000,00
FUTEBOL SOCIETY NACIONAL 1 1 R$ 9.750,00
FUTEVOLEI INTERNACIONAL 86 239 R$ 5.073.900,00
FUTEVOLEI NACIONAL 24 34 R$ 317.100,00
FUTSAL ESTUDANTIL 7 7 R$ 29.400,00
FUTSAL INTERNACIONAL 30 60 R$ 1.332.000,00
FUTSAL NACIONAL 20 27 R$ 249.300,00
FUTSAL OLIMPICA 1 5 R$ 148.800,00
FUTSAL PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS INTERNACIONAL 5 9 R$ 187.200,00
FUTSAL PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS NACIONAL 7 18 R$ 170.400,00
FUTSAL PARA SURDOS INTERNACIONAL 37 50 R$ 1.063.800,00
FUTSAL PARA SURDOS NACIONAL 2 2 R$ 18.000,00
GINASTICA ACROBATICA INTERNACIONAL 1 4 R$ 72.000,00
GINASTICA AEROBICA INTERNACIONAL 18 43 R$ 847.400,00
GINASTICA AEROBICA NACIONAL 6 8 R$ 73.500,00
GINASTICA ARTISTICA BASE 19 20 R$ 44.400,00
GINASTICA ARTISTICA ESTUDANTIL 20 20 R$ 69.600,00
GINASTICA ARTISTICA INTERNACIONAL 113 229 R$ 4.610.500,00
GINASTICA ARTISTICA NACIONAL 218 416 R$ 3.985.800,00
GINASTICA ARTISTICA OLIMPICA 11 27 R$ 892.800,00
GINASTICA ARTISTICA PODIO 19 56 R$ 7.572.000,00
GINASTICA ARTISTICA (DI) INTERNACIONAL 3 3 R$ 66.600,00
GINASTICA ARTISTICA (DI) NACIONAL 14 91 R$ 924.900,00
GINASTICA RITMICA BASE 2 2 R$ 0,00
GINASTICA RITMICA ESTUDANTIL 34 34 R$ 158.400,00
GINASTICA RITMICA INTERNACIONAL 104 181 R$ 3.568.200,00
GINASTICA RITMICA NACIONAL 184 381 R$ 3.819.450,00
GINASTICA RITMICA OLIMPICA 15 28 R$ 931.200,00
GINASTICA RITMICA PODIO 1 1 R$ 60.000,00
GINASTICA TRAMPOLIM BASE 9 11 R$ 48.840,00
GINASTICA TRAMPOLIM INTERNACIONAL 60 121 R$ 2.497.200,00
GINASTICA TRAMPOLIM NACIONAL 86 163 R$ 1.637.850,00
GINASTICA TRAMPOLIM OLIMPICA 1 3 R$ 74.400,00
GINASTICA TRAMPOLIM PODIO 1 1 R$ 96.000,00
GOALBALL ESTUDANTIL 32 42 R$ 166.806,00
GOALBALL INTERNACIONAL 39 51 R$ 832.500,00
GOALBALL NACIONAL 124 292 R$ 3.014.250,00
GOALBALL OLIMPICA 24 128 R$ 4.316.400,00
GOLFE BASE 12 12 R$ 48.840,00
GOLFE INTERNACIONAL 42 68 R$ 1.243.200,00
GOLFE NACIONAL 85 184 R$ 1.875.900,00
GOLFE OLIMPICA 2 5 R$ 122.700,00
HALTEROFILISMO INTERNACIONAL 2 2 R$ 22.200,00
HALTEROFILISMO NACIONAL 17 33 R$ 182.400,00
HALTEROFILISMO PODIO 1 5 R$ 756.000,00
HALTEROFILISMO PARALIMPICO ESTUDANTIL 3 6 R$ 44.400,00
HALTEROFILISMO PARALIMPICO INTERNACIONAL 47 87 R$ 1.584.000,00
HALTEROFILISMO PARALIMPICO NACIONAL 109 424 R$ 4.137.575,00
HALTEROFILISMO PARALIMPICO OLIMPICA 7 33 R$ 1.081.200,00
HALTEROFILISMO PARALIMPICO PODIO 12 32 R$ 4.128.000,00
HANDEBOL BASE 180 202 R$ 896.880,00
HANDEBOL ESTUDANTIL 54 58 R$ 254.040,00
HANDEBOL INTERNACIONAL 504 907 R$ 17.587.020,00
HANDEBOL NACIONAL 1242 2378 R$ 23.635.050,00
HANDEBOL OLIMPICA 70 243 R$ 8.004.000,00
HANDEBOL DE AREIA INTERNACIONAL 53 167 R$ 3.555.500,00
HANDEBOL DE AREIA NACIONAL 14 20 R$ 196.200,00
HANDEBOL DE AREIA OLIMPICA 1 3 R$ 90.000,00
HAPKIDO INTERNACIONAL 15 15 R$ 333.000,00
HIPISMO BASE 19 20 R$ 79.920,00
HIPISMO ESTUDANTIL 6 8 R$ 35.520,00
HIPISMO INTERNACIONAL 58 78 R$ 1.530.000,00
HIPISMO NACIONAL 77 145 R$ 1.418.700,00
HIPISMO OLIMPICA 24 64 R$ 2.114.400,00
HIPISMO PODIO 2 4 R$ 588.000,00
HIPISMO - ADESTRAMENTO INTERNACIONAL 1 3 R$ 54.000,00
HIPISMO - ADESTRAMENTO NACIONAL 3 5 R$ 42.300,00
HIPISMO - ADESTRAMENTO OLIMPICA 1 8 R$ 290.400,00
HIPISMO - ADESTRAMENTO PODIO 1 4 R$ 420.000,00
HÓQUEI NACIONAL 49 78 R$ 344.100,00
HOQUEI EM LINHA INTERNACIONAL 31 83 R$ 1.666.200,00
HOQUEI EM LINHA NACIONAL 17 24 R$ 232.800,00
HOQUEI NO GELO INTERNACIONAL 21 67 R$ 1.298.400,00
HOQUEI NO GELO NACIONAL 37 68 R$ 712.200,00
HOQUEI SOBRE A GRAMA BASE 1 1 R$ 11.100,00
HOQUEI SOBRE A GRAMA INTERNACIONAL 53 76 R$ 1.635.600,00
HOQUEI SOBRE A GRAMA NACIONAL 381 1266 R$ 12.862.500,00
HOQUEI SOBRE A GRAMA OLIMPICA 17 51 R$ 1.461.900,00
JIU JITSU ESTUDANTIL 1 1 R$ 22.200,00
JIU JITSU INTERNACIONAL 56 79 R$ 1.577.400,00
JIU JITSU NACIONAL 8 9 R$ 81.000,00
JIU JITSU ESPORTIVO INTERNACIONAL 8 9 R$ 170.400,00
JIU JITSU ESPORTIVO NACIONAL 2 4 R$ 42.300,00
JUDO BASE 199 215 R$ 827.520,00
JUDO ESTUDANTIL 611 740 R$ 2.992.620,00
JUDO INTERNACIONAL 400 648 R$ 12.808.050,00
JUDO NACIONAL 827 1485 R$ 14.501.450,00
JUDO OLIMPICA 31 76 R$ 2.526.000,00
JUDO PODIO 46 149 R$ 20.309.000,00
JUDO DE CEGOS BASE 1 1 R$ 4.440,00
JUDO DE CEGOS ESTUDANTIL 49 78 R$ 310.800,00
JUDO DE CEGOS INTERNACIONAL 32 54 R$ 1.066.200,00
JUDO DE CEGOS NACIONAL 136 547 R$ 5.520.150,00
JUDO DE CEGOS OLIMPICA 22 90 R$ 2.847.300,00
JUDO DE CEGOS PODIO 20 76 R$ 12.036.000,00
JUDO PARA SURDOS INTERNACIONAL 4 4 R$ 88.800,00
JUMP ROPE INTERNACIONAL 1 1 R$ 22.200,00
KARATE INTERNACIONAL 243 468 R$ 8.810.150,00
KARATE NACIONAL 480 726 R$ 6.876.000,00
KARATE PODIO 4 10 R$ 1.524.000,00
Karatê (Kata) INTERNACIONAL 1 1 R$ 22.200,00
Karatê (Kata) NACIONAL 3 3 R$ 33.300,00
Karatê (Kumite) INTERNACIONAL 7 10 R$ 111.000,00
Karatê (Kumite) NACIONAL 13 15 R$ 137.940,00
KARATE DE CONTATO INTERNACIONAL 17 46 R$ 828.000,00
KARATE DE CONTATO NACIONAL 26 36 R$ 324.000,00
KARATE FBK INTERNACIONAL 14 31 R$ 663.000,00
KARATE FBK NACIONAL 3 4 R$ 36.000,00
KARATE INDIVIDUAL INTERNACIONAL 1 2 R$ 44.400,00
KARATE INTERESTILOS ESTUDANTIL 19 27 R$ 98.040,00
KARATE INTERESTILOS INTERNACIONAL 45 94 R$ 1.865.100,00
KARATE INTERESTILOS NACIONAL 17 26 R$ 224.550,00
KARATE KYOKUSHIN OYAMA INTERNACIONAL 15 31 R$ 562.200,00
KARATE KYOKUSHIN OYAMA NACIONAL 9 12 R$ 108.000,00
KARATE KYOKUSHINKAIKAN NACIONAL 3 4 R$ 36.000,00
KARATE SEMI-CONTATO INTERNACIONAL 7 22 R$ 480.000,00
KARATE SEMI-CONTATO NACIONAL 3 10 R$ 90.000,00
KARATE SHOTOKAN NACIONAL 1 1 R$ 9.000,00
KARATE-DO TRADICIONAL INTERNACIONAL 31 60 R$ 1.218.600,00
KARATE-DO TRADICIONAL NACIONAL 26 43 R$ 388.500,00
KENDO INTERNACIONAL 31 46 R$ 962.400,00
KENDO NACIONAL 9 14 R$ 128.100,00
KICK BOXING INTERNACIONAL 108 236 R$ 4.436.400,00
KICK BOXING NACIONAL 26 30 R$ 274.950,00
KICK BOXING - FULL CONTACT INTERNACIONAL 4 7 R$ 151.200,00
KICK BOXING - FULL CONTACT NACIONAL 1 1 R$ 9.000,00
KITESURF INTERNACIONAL 2 4 R$ 76.200,00
KITESURF NACIONAL 2 2 R$ 20.100,00
KUNG FU INTERNACIONAL 116 187 R$ 3.804.300,00
KUNG FU NACIONAL 90 147 R$ 1.345.350,00
KUNG FU WUSHU INTERNACIONAL 15 34 R$ 654.000,00
KUNG FU WUSHU NACIONAL 16 33 R$ 299.100,00
LEVANTAMENTO BASICO INTERNACIONAL 60 149 R$ 2.929.800,00
LEVANTAMENTO BASICO NACIONAL 17 28 R$ 261.750,00
LEVANTAMENTO DE PESO BASE 5 5 R$ 22.200,00
LEVANTAMENTO DE PESO ESTUDANTIL 1 1 R$ 3.600,00
LEVANTAMENTO DE PESO INTERNACIONAL 75 190 R$ 3.840.300,00
LEVANTAMENTO DE PESO NACIONAL 218 610 R$ 5.996.740,00
LEVANTAMENTO DE PESO OLIMPICA 5 10 R$ 327.600,00
LEVANTAMENTO DE PESO PODIO 9 16 R$ 1.680.000,00
LEVANTAMENTO DE TERRA INTERNACIONAL 18 40 R$ 787.200,00
LEVANTAMENTO DE TERRA NACIONAL 16 31 R$ 279.000,00
LUTA DE BRACO INTERNACIONAL 39 114 R$ 2.266.200,00
LUTA DE BRACO NACIONAL 14 17 R$ 153.000,00
LUTA GRECO ROMANA NACIONAL 2 3 R$ 27.000,00
LUTA LIVRE ESTUDANTIL 24 24 R$ 0,00
LUTA LIVRE INTERNACIONAL 8 12 R$ 152.400,00
LUTA LIVRE NACIONAL 61 98 R$ 718.200,00
LUTA LIVRE OLIMPICA 1 1 R$ 30.000,00
LUTA OLIMPICA BASE 1 1 R$ 4.440,00
LUTA OLIMPICA ESTUDANTIL 98 132 R$ 596.880,00
LUTA OLIMPICA INTERNACIONAL 126 270 R$ 5.245.920,00
LUTA OLIMPICA NACIONAL 540 1281 R$ 13.274.900,00
LUTA OLIMPICA OLIMPICA 5 13 R$ 387.600,00
LUTA OLIMPICA PODIO 12 23 R$ 2.076.000,00
LUTA SUBMISSION INTERNACIONAL 3 3 R$ 66.600,00
MARATONA AQUATICA BASE 24 27 R$ 119.880,00
MARATONA AQUATICA ESTUDANTIL 3 4 R$ 17.760,00
MARATONA AQUATICA INTERNACIONAL 24 33 R$ 630.350,00
MARATONA AQUATICA NACIONAL 51 125 R$ 1.276.500,00
MARATONA AQUATICA OLIMPICA 1 3 R$ 111.600,00
MARATONA AQUATICA PODIO 4 11 R$ 1.512.000,00
MOTOCROSS NACIONAL 1 1 R$ 9.000,00
MOTOVELOCIDADE NACIONAL 1 1 R$ 9.000,00
MUAY THAI INTERNACIONAL 10 16 R$ 355.200,00
MUAY THAI NACIONAL 1 1 R$ 9.000,00
MUAY THAI - K1 INTERNACIONAL 3 4 R$ 88.800,00
NADO SINCRONIZADO BASE 2 2 R$ 8.880,00
NADO SINCRONIZADO ESTUDANTIL 5 7 R$ 27.720,00
NADO SINCRONIZADO INTERNACIONAL 65 161 R$ 3.215.100,00
NADO SINCRONIZADO NACIONAL 125 344 R$ 3.676.800,00
NADO SINCRONIZADO OLIMPICA 8 29 R$ 885.600,00
NADO SINCRONIZADO PODIO 3 6 R$ 648.000,00
NATACAO BASE 352 412 R$ 1.762.680,00
NATACAO ESTUDANTIL 351 440 R$ 1.772.820,00
NATACAO INTERNACIONAL 282 478 R$ 9.334.650,00
NATACAO NACIONAL 810 1754 R$ 17.967.030,00
NATACAO OLIMPICA 57 126 R$ 4.197.600,00
NATACAO PODIO 35 109 R$ 13.056.000,00
NATACAO PARA SURDOS INTERNACIONAL 3 7 R$ 155.400,00
NATACAO PARALIMPICA BASE 2 2 R$ 4.440,00
NATACAO PARALIMPICA ESTUDANTIL 236 394 R$ 1.693.380,00
NATACAO PARALIMPICA INTERNACIONAL 150 244 R$ 5.005.800,00
NATACAO PARALIMPICA NACIONAL 498 2112 R$ 20.919.100,00
NATACAO PARALIMPICA OLIMPICA 48 192 R$ 6.313.700,00
NATACAO PARALIMPICA PODIO 62 231 R$ 31.944.000,00
ORIENTACAO INTERNACIONAL 62 144 R$ 2.899.200,00
ORIENTACAO NACIONAL 12 15 R$ 135.000,00
PADEL INTERNACIONAL 18 25 R$ 555.000,00
PARABADMINTON INTERNACIONAL 33 86 R$ 1.443.000,00
PARABADMINTON NACIONAL 27 63 R$ 578.100,00
PARABADMINTON PODIO 7 15 R$ 1.680.000,00
PARACANOAGEM INTERNACIONAL 29 54 R$ 1.073.350,00
PARACANOAGEM NACIONAL 46 131 R$ 1.351.800,00
PARACANOAGEM OLIMPICA 2 7 R$ 216.000,00
PARACANOAGEM PODIO 12 38 R$ 5.815.000,00
PARACICLISMO INTERNACIONAL 7 11 R$ 217.800,00
PARACICLISMO NACIONAL 88 346 R$ 3.321.900,00
PARACICLISMO OLIMPICA 4 12 R$ 403.200,00
PARACICLISMO PODIO 9 22 R$ 2.628.000,00
PARACICLISMO ESTRADA NACIONAL 3 19 R$ 189.300,00
PARACICLISMO ESTRADA PODIO 1 7 R$ 1.164.000,00
PARAESQUI CROSS COUNTRY INTERNACIONAL 2 3 R$ 44.400,00
PARAESQUI CROSS COUNTRY NACIONAL 5 9 R$ 97.800,00
PARAESQUI CROSS COUNTRY OLIMPICA 1 2 R$ 55.800,00
PARAESQUI CROSS COUNTRY PODIO 1 5 R$ 552.000,00
PARAPENTE NACIONAL 1 1 R$ 9.000,00
PARAQUEDISMO INTERNACIONAL 17 37 R$ 754.200,00
PARAQUEDISMO NACIONAL 7 9 R$ 162.000,00
PARAQUEDISMO - PRECISAO DE ATERRAGEM INTERNACIONAL 1 3 R$ 66.600,00
PARAQUEDISMO - VELAME INTERNACIONAL 5 5 R$ 111.000,00
PARAQUEDISMO CLASSICO DE PRECISAO INTERNACIONAL 5 9 R$ 199.800,00
PARATAEKWONDO INTERNACIONAL 1 1 R$ 0,00
PARATAEKWONDO NACIONAL 4 7 R$ 55.500,00
PARATAEKWONDO PODIO 3 5 R$ 684.000,00
PARATRIATHLON ESTUDANTIL 1 2 R$ 8.880,00
PARATRIATHLON INTERNACIONAL 14 20 R$ 639.600,00
PARATRIATHLON NACIONAL 25 90 R$ 903.000,00
PARATRIATHLON OLIMPICA 4 16 R$ 507.600,00
PARATRIATHLON PODIO 8 20 R$ 2.436.000,00
PATINAÇÃO BASE 1 1 R$ 0,00
PATINACAO ARTISTICA BASE 1 1 R$ 0,00
PATINACAO ARTISTICA INTERNACIONAL 71 151 R$ 3.396.600,00
PATINACAO ARTISTICA NACIONAL 63 102 R$ 1.086.150,00
PATINACAO ARTISTICA NO GELO INTERNACIONAL 2 3 R$ 66.600,00
PATINACAO ARTISTICA NO GELO NACIONAL 10 22 R$ 210.900,00
PATINACAO ARTISTICA NO GELO OLIMPICA 1 5 R$ 148.800,00
